Honda Jazz - Технические характеристики Хонда Джаз

| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 4870 |
| Общая ширина, мм | 1995 |
| Общая высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Колея передняя, мм | 1725 |
| Колея задняя, мм | 1740 |
| Радиус разворота, м | 5,63 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 1680 |
| Вес | |
| Количество мест | 8 |
| Снаряженная масса, кг | 2062-2107 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2765 |
| Грузоподъемность, кг | 455/2045 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 249/5700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 347/4800 |
| Объем двигателя, см3 | 3471 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 93 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Cистема автоматического полного привода VTM-4 |
| Автоматическая | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c гидроусилителем. От упора до упора - 3,69 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Независимая, многорычажная на продольных рычагах |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 330. Задних: 334 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч | 9,9 |
| Потребление топлива | |
| Городской цикл, л/100км | 16,3 |
| Загородный цикл, л/100км | 9,2 |
| Смешанный цикл, л/100км | 11,8 |
| Тип используемого топлива | Аи-95 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Шины и диски | |
| Размер шин | 245/65R17 |
| Диаметр дисков | 17х7,5J |










