| Габаритные размеры |
|
|
| Общая длина, мм | 4250
| |
| Общая ширина, мм | 1760
| |
| Общая высота, мм | 1460
| |
| Колесная база, мм | 2635
| |
| Дорожный просвет, мм | 150
| |
| Колея передняя, мм | 1505
| |
| Колея задняя, мм | 1510
| |
| Радиус поворота, м | 5,9
| |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 456
| |
| Вес |
|
|
| Количество мест | 5
| |
| Снаряженная масса, кг | 1200-1310
| |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1750
| |
| Грузоподъемность, кг | 485
| |
| Двигатель |
|
|
| Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним, расположенным сверху распредвалом, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) | |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 140/6300
| |
| Объем двигателя, см3 | 1799 | |
| Степень сжатия | 10,5 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 81
| |
| Ход поршня, мм | 87,3 | |
| Трансмиссия |
|
|
| Тип привода | Передний | |
| Механическая | 6-ступенчатая | |
| Автоматическая | 5-ступенчатая автоматическая | |
| Ходовая часть |
|
|
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 2,42 оборота | |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Полузависимая (скручиваемая балка) | |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS и системой распределния тормозных усилий (EBD) | |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 282. Задних: 260 | |
| Динамические характеристики |
|
|
| Максимальная скорость, км/ч | 205
| |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 8,9/11,0
| |
| Потребление топлива |
|
|
| Городской цикл, л/100км | 8,8
| |
| Загородный цикл, л/100км | 5,5
| |
| Смешанный цикл, л/100км | 6,7
| |
| Тип используемого топлива | 95
| |
| Объем топливного бака, л | 50
| |
| Шины и диски |
|
|
| Размер шин | 205/55 R16 (225/45 R17) | |
| Диаметр дисков | 16x6,5J (17 x 7.0 J) | |